Pořadí

pořadí už.jméno počet bodů datum poslední akce
1 room132 70 01.11 (19:58)
2 jmkollar 70 01.11 (19:59)
3 MD5Mir 70 01.11 (20:08)
4 gimli2 70 01.11 (20:38)
5 Bigbaz 70 01.11 (20:39)
6 Jahoda 70 01.11 (21:29)
7 ony 70 01.11 (21:34)
8 peta007 70 01.11 (22:31)
9 m 70 02.11 (00:23)
10 Mirop 70 02.11 (02:28)
11 koc 70 02.11 (09:23)
12 sm4sh 70 02.11 (12:25)
13 Hujer 70 02.11 (15:51)
14 Benjamin 70 02.11 (20:06)
15 davidh 70 06.11 (09:17)
16 hodiny 70 09.11 (18:10)
17 misof 48 20.10 (16:25)
18 Stanislaw 45 15.10 (00:36)
19 peddy 38 18.10 (11:20)
20 Spinoza 38 19.10 (15:27)
21 bedniais 38 22.10 (07:32)
22 OldSuh 35 16.10 (09:02)
23 Benefit 29 06.10 (15:24)
24 Winetou 29 22.10 (14:32)
25 Snehurka 23 20.10 (15:13)
26 MedVed 20 24.10 (08:41)
27 sekavababa 19 11.10 (20:47)
28 rtkac 19 05.11 (20:36)
29 Tvrz 18 14.10 (23:10)
30 blekota 18 19.10 (06:47)
31 chlien 18 13.11 (08:51)
32 ober 17 15.10 (13:40)
33 barca 17 28.10 (13:59)
34 Hanzi 15 01.10 (15:03)
35 007 15 16.10 (14:25)
36 dryjak 15 06.11 (15:06)
37 trilian 14 09.11 (09:50)
38 gouzinka 13 15.10 (21:33)
39 wikinka 13 19.10 (13:50)
40 nadvornix 12 21.09 (18:02)
41 .cCuMiNn. 12 24.09 (19:55)
42 Numira 12 26.09 (10:24)
43 Nitka 11 14.11 (13:27)
44 Pascall 10 09.10 (09:41)
45 vatoz 8 16.09 (22:32)
46 ?ťuchy 8 17.09 (00:47)
47 roger 8 19.09 (22:01)
48 tester 8 14.12 (19:20)
49 dextr 7 17.09 (10:39)
50 Caesar 7 17.09 (11:30)
51 phx 7 19.09 (09:01)
52 The Zero 5 16.09 (00:41)
53 angwin 5 19.09 (23:17)
54 pletr 5 22.09 (11:15)
55 jirka66 5 02.10 (09:50)
56 IceZero 5 04.10 (14:04)
57 fuka 5 06.10 (20:40)
58 michal.rod 5 19.10 (07:51)
59 tfrais 5 25.10 (10:18)
60 donniedarko 5 28.10 (14:13)
61 XanthiX 5 09.11 (04:57)
62 mutant mouse 4 16.09 (21:00)
63 linejpes 4 17.09 (01:13)
64 asket 3 16.09 (15:05)
65 magnox 3 17.09 (15:53)
66 Zabry 3 17.09 (19:10)
67 slimejsi 3 21.09 (20:30)
68 balki 3 24.09 (11:34)
69 zabza 3 01.10 (14:22)
70 alesnew 3 05.10 (16:47)
71 Zabzoun 3 06.10 (14:28)
72 thomasek 3 14.10 (15:49)
73 wiki 2 31.10 (10:36)
74 danpap 2 08.11 (11:06)
75 hrabje 1 15.09 (21:25)
76 TATULA 1 15.09 (22:21)
77 friedo 1 16.09 (08:05)
78 Tekwicak 1 16.09 (09:01)
79 Freestyler 1 16.09 (13:27)
80 hlav0 1 16.09 (13:31)
81 tomba 1 16.09 (20:12)
82 dajo 1 17.09 (10:54)
83 jeanek 1 17.09 (13:14)
84 cinky 1 17.09 (14:29)
85 Yuri.DiabLo 1 17.09 (14:37)
86 radim.suk 1 17.09 (15:39)
87 vynalezce 1 17.09 (16:12)
88 Anti 1 17.09 (18:48)
89 Cuchulain 1 17.09 (22:14)
90 vrana 1 18.09 (11:33)
91 nitram 1 18.09 (13:28)
92 petr_man 1 18.09 (21:06)
93 devon 1 20.09 (22:18)
94 starec 1 21.09 (11:10)
95 bender 1 24.09 (14:39)
96 jin 1 25.09 (15:58)
97 ziggy 1 03.10 (09:18)
98 Necroman 1 08.10 (22:56)
99 llakin 1 09.10 (23:39)
100 Sagapo 1 16.10 (19:08)
101 Kim 1 18.10 (19:02)
102 jelen 1 23.10 (10:29)
103 krouzekj 1 01.11 (08:11)
104 Nenya 1 01.11 (12:12)
105 bilbo 0 16.09 (16:58)
106 vil 0 30.09 (00:03)
107 Štoki 0 06.10 (13:30)
108 orinoco 0 09.10 (13:15)
109 xpetraza 0 03.11 (12:45)
Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2007, Pavel Vondruška ml. Dotazy